| 2009年(1月~12月)台湾音乐市场统计 | |||
|---|---|---|---|
| 产品 | 销售单位(万) | 批发总值(万台币,扣除交易税) | |
| 有声市场 | |||
| 单曲总量 | 26.445 | 4695.643 | |
| 专辑总量 | 525.891 | 128108.324 | |
| 黑胶唱片 | 0.111 | 41.734 | |
| 卡带 | 0 | 0 | |
| CD | 525.153 | 127855.549 | |
| SACD | 0.625 | 210.619 | |
| 其他 | 0.002 | 0.422 | |
| 特殊销售 | 5.058 | 276.682 | |
| 非有声市场 | |||
| 音乐视频总量 | 76.039 | 26248.306 | |
| DVD | 75.031 | 25965.396 | |
| VCD | 1.008 | 282.910 |
数据来源为台湾唱片出版事业基金会公布的数据,应该为包括其旗下9家所属唱片公司的数据。
评论
发表新评论